Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | QR-6015-4BZ-BZ |
Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000pcs pelo mês |
Nome de produtos: | Oscilador ultrassônico | Potência de saída: | 2600W |
---|---|---|---|
frequência: | 15KHz | Diâmetro cerâmico do disco: | 60mm |
Cor da cerâmica: | PZT8 | Capacidade: | 9-13.5nf |
Parafuso conectado: | M16*1 | Aplicação: | Máquina de soldadura da máscara |
Destacar: | transdutor ultrassônico da vibração,emissor ultrassônico do poder superior |
As peças sobresselentes para N95 mascaram a linha de harmonização transdutor ultrassônico do poder superior 2600w de 15Khz
Descrição:
o transdutor 15Khz ultrassônico com impulsionador é especial para a máquina de fatura de máscara, para soldar o corpo da máscara e a máscara N95 descartáveis. O chifre da soldadura pode ser personalizado de acordo com as exigências de cliente. Normalmente nós usaremos o chifre de solda de 120*25mm para a soldadura descartável do corpo da máscara. chifre de solda de 280*25mm para a soldadura do corpo da máscara N95.
QRsonic especializa-se em fornecer a soldadura ultrassônica, a remoção da sucata, a soldadura dos earbands e as tiras da ponte do nariz, etc. para máquinas lisas ultrassônicas da máscara, as cabeças da ferramenta e caixas elétricas, e rolos feito-à-medida para o único molde. A máquina da máscara é feita de três camadas de telas não tecidas pela pressão quente. A fabricação de uma máscara exige a cooperação de uma máquina do corpo da máscara e de uma máquina de soldadura do earband produzir uma máscara completa.
Especificações:
Modelo | QR-6015-4BZ-BZ |
Frequência | 15 quilohertz |
Potência de saída | 2600 watts |
Parafuso comum | M16*1 |
Diâmetro cerâmico do disco | 60mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 9-13.5nf |
Aplicação | Máquina de soldadura plástica |
Parâmetros:
Artigo não.
|
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetro)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Capacidade |
Poder de entrada (W)
|
||
Amarelo | Cinzento | Preto | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Peças sobresselentes para a linha de harmonização transdutor ultrassônico da máscara N95 do poder superior 2600w de 15Khz