Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | QR-W28GD |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | PCS 2000 POR O MÊS |
Nome de produtos: | máquina de soldar plástica ultra-sônico | freqüência: | 28KHz |
---|---|---|---|
Poder: | 800w | GERADOR: | Gerador de Digitas |
Cabeça de soldadura: | Alumínio ou titânio | Aplicação: | Vários materiais plásticos |
Destacar: | máquina de soldadura plástica ultrassônica à mão,soldador plástico ultrassônico handheld |
soldadura 28Khz ultrassônica para as peças plásticas de borracha de Overmolded com o motorista do poder de Digitas
Descrição:
O princípio ultrassônico da soldadura do soldador do ponto é converter a corrente de 50/60 de hertz em 20, 28, 35 quilohertz de energia elétrica através do gerador ultrassônico. O processo do princípio da máquina de soldadura ultrassônica, o rápido, o econômico, o eficiente, o a favor do meio ambiente da soldadura, especialmente na operação das peças termoplásticos e dos outros workpieces, destacando especialmente a eficiência do trabalho, o princípio atual de máquina de soldadura ultrassônica é amplamente utilizado na síntese de produtos plásticos e de materiais plásticos, a síntese das peças de metal e dos materiais do metal, assim como outros materiais e operações industriais e do processo.
Especificações:
Artigo nenhum | QR-W28GD |
Poder | 800W |
Gerador | Gerador de Digitas |
Frequência | 28KHZ |
Tensão | 220V ou 110V |
cabeça de soldadura | Alumínio ou titânio |
Peso de efetivação | 13Kg |
Parâmetros:
Classificação | Tipo da pistola | Tipo da pena | ||||||
Frequência |
35 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 |
Poder (w) | 500 | 300 | 700 | 800 | 900 | 300 | 700 | 800 |
Cabeça de soldadura | <10mm> | <10mm> | <10mm> | <12mm> | <12mm> | <10mm> | <10mm> | <12mm> |
Diâmetro do escudo | 51mm | 51mm | 51mm | 64mm | 64mm | 40mm | 45mm | 60mm |
O tamanho dos punhos | 100mm*45mm*32mm | — | — | — | ||||
Peso | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 1.2kg | 1.2kg | 0.4kg | 0.5kg | 1.0kg |
Gerador de Digitas | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Gerador análogo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aplicação | ABS, QUADRIS, PMMA, MPPO | PVC, PP, PE | Aldeído-resina, PC | PC, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PA | Nylon, PE, PBT | PVC, PP, PE | Aldeído-resina, PC |
PC, |
Tipo da soldadura | Soldadura do rebite, soldadura de ponto, soldadura gravada |
soldadura 28Khz ultrassônica para as peças plásticas de borracha de Overmolded com o motorista do poder de Digitas