Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | QR-5020-4BZ-BZB |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000pcs por mês |
Nome de produtos: | Transdutor da soldadura ultra-sônica | Potência de saída: | 1500W |
---|---|---|---|
freqüência: | 20kHz | Diâmetro cerâmico do disco: | 50mm |
Qty de discos cerâmicos: | 4pcs | Capacidade: | 11-16nf |
Parafuso conectado: | 3/8-24UNF | Aplicação: | máquina de soldar plástica ultra-sônico |
Destacar: | Transdutor ultra-sônico da vibração,emissor ultrassônico do poder superior |
transdutor contínuo ultrassônico da soldadura de 1500w 20Khz para a ligação não tecida da tela
Descrição:
O vibrador ultrassônico é chamado igualmente o oscilador ultrassônico. QRsonic pode fornecer o sistema de vibração 15Khz e 20khz ultrassônico para a máscara máquina-máquina.
As máscaras não tecidas no mercado são produzidas atualmente basicamente por máquinas ultrassônicas da máscara. De acordo com a forma, as máscaras não tecidas incluem principalmente máscaras não tecidas da orelha interna, máscaras não tecidas da orelha exterior, máscaras não tecidas da correia, máscaras não tecidas do copo, máscaras de dobramento não tecidas, máscaras não tecidas do ornitorrinco, etc. Estas máscaras não tecidas são produzidas por máquinas ultrassônicas correspondentes da máscara. A máscara não tecida da faixa da orelha exterior é produzida por duas máquinas, pela máquina ultrassônica do corpo da máscara e pela máquina ultrassônica da faixa da orelha exterior da máscara.
Especificações:
Modelo | QR-5020-4BZ-BZB |
Frequência | 20khz |
Potência de saída | 1500 watts |
Diâmetro cerâmico do disco | 50mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 11-16nf |
Aplicação | Máquina de soldadura plástica |
Parâmetros:
Artigo não.
|
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetro)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Capacidade |
Poder de entrada (W)
|
||
Amarelo | Cinzento | Preto | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
transdutor contínuo ultrassônico da soldadura de 1500w 20Khz para a ligação não tecida da tela