| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | Negotation |
| standard packaging: | Embalado na caixa |
| Delivery period: | 3 dias úteis |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
| Supply Capacity: | 2000pcs pelo mês |
Conversor ultrassônico alto de Rinco da substituição de Fre 35Khz com baixa impedância
Descrição:
É imitado de acordo com os parâmetros do transdutor original de Rinco e usado com a caixa elétrica de Rinco. QRsonic usa as folhas cerâmicas piezoelétricas de alta qualidade, da alto-consistência, projetadas de acordo com a estrutura original, usando a tecnologia avançada internacional da simulação combinada com os instrumentos auto-em desenvolvimento do conjunto da elevada precisão, as corridas de imitação do transdutor de Rinco estavelmente, com estabilidade alta e consistência alta, teste de carga alto, nenhum calor, amplitude alta, baixa impedância, onda estável, características da onda contínua.
Especificações:
| Modelo | QR-R35 |
| Frequência | 35 quilohertz |
| Potência de saída | 800 watts |
| Parafuso comum | M8 |
| Diâmetro cerâmico do disco | 25mm |
| Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
| Capacidade | 2.1-2.3nf |
| Amplitude | 6 um |
| Aplicação | Máquina de solda plástica |
Especificação:
| Artigo nenhum |
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetros)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Frequência da ressonância (quilohertz)
|
Poder entrado | Máquina |
| 1-QR-BCJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 |
Branson 2000 séries |
| 2-QR-BCR20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 |
Branson 2000 séries |
| 3-QR-B502 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 5170, 8800 |
| 4-QR-B402 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 900 |
Branson 8200, 8400 |
| 5-QR-B803 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 8700 |
| 6-QR-B902J | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 910W ou IW+ |
| 7-QR-B4TH | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Branson |
| 8-QR-B4TR | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Branson |
| 9-QR-D20 | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 2000 | 20khz Dukane resistente |
| 10-QR-D41S30 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Dukane 43A250, 43A255, 43D255, 43E255, 43A260, ou 43B260 modelo |
| 11-QR-D41C30 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 12-QR-D110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 13-QR-D110-3168 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Modelo 43B18 de Dukane |
| 14-QR-D41C28 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Dukane |
| 15-QR-D41C29 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Dukane |
| 16-QR-R3510 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | soldadores de 35Khz Rinco |
| 17-QR-R35 | M8*1.25 | 25 | 2 | 35 | 500 | 35khz Rico Welders |
| 18-QR-R20 | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 1200 | |
| 19-QR-J3506 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | |
| 20-QR-J3710 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | CV231 |
| 21-QR-J3706-W1 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | |
| 22-QR-J3706-W2 | M8 | 32 | 2 | 37 | 400 | CV3510 |
| 23-QR-T35 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | máquina de 35khz Telsonic |
| 24-QR-H20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3000 |
Os artigos especiais podem ser personalizados.
Conversor ultrassônico alto de Rinco da substituição de Fre 35Khz com baixa impedância
![]()
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | Negotation |
| standard packaging: | Embalado na caixa |
| Delivery period: | 3 dias úteis |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
| Supply Capacity: | 2000pcs pelo mês |
Conversor ultrassônico alto de Rinco da substituição de Fre 35Khz com baixa impedância
Descrição:
É imitado de acordo com os parâmetros do transdutor original de Rinco e usado com a caixa elétrica de Rinco. QRsonic usa as folhas cerâmicas piezoelétricas de alta qualidade, da alto-consistência, projetadas de acordo com a estrutura original, usando a tecnologia avançada internacional da simulação combinada com os instrumentos auto-em desenvolvimento do conjunto da elevada precisão, as corridas de imitação do transdutor de Rinco estavelmente, com estabilidade alta e consistência alta, teste de carga alto, nenhum calor, amplitude alta, baixa impedância, onda estável, características da onda contínua.
Especificações:
| Modelo | QR-R35 |
| Frequência | 35 quilohertz |
| Potência de saída | 800 watts |
| Parafuso comum | M8 |
| Diâmetro cerâmico do disco | 25mm |
| Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
| Capacidade | 2.1-2.3nf |
| Amplitude | 6 um |
| Aplicação | Máquina de solda plástica |
Especificação:
| Artigo nenhum |
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetros)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Frequência da ressonância (quilohertz)
|
Poder entrado | Máquina |
| 1-QR-BCJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 |
Branson 2000 séries |
| 2-QR-BCR20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 |
Branson 2000 séries |
| 3-QR-B502 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 5170, 8800 |
| 4-QR-B402 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 900 |
Branson 8200, 8400 |
| 5-QR-B803 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 8700 |
| 6-QR-B902J | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 910W ou IW+ |
| 7-QR-B4TH | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Branson |
| 8-QR-B4TR | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Branson |
| 9-QR-D20 | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 2000 | 20khz Dukane resistente |
| 10-QR-D41S30 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Dukane 43A250, 43A255, 43D255, 43E255, 43A260, ou 43B260 modelo |
| 11-QR-D41C30 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 12-QR-D110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 13-QR-D110-3168 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Modelo 43B18 de Dukane |
| 14-QR-D41C28 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Dukane |
| 15-QR-D41C29 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | soldadores de 40khz Dukane |
| 16-QR-R3510 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | soldadores de 35Khz Rinco |
| 17-QR-R35 | M8*1.25 | 25 | 2 | 35 | 500 | 35khz Rico Welders |
| 18-QR-R20 | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 1200 | |
| 19-QR-J3506 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | |
| 20-QR-J3710 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | CV231 |
| 21-QR-J3706-W1 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | |
| 22-QR-J3706-W2 | M8 | 32 | 2 | 37 | 400 | CV3510 |
| 23-QR-T35 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | máquina de 35khz Telsonic |
| 24-QR-H20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3000 |
Os artigos especiais podem ser personalizados.
Conversor ultrassônico alto de Rinco da substituição de Fre 35Khz com baixa impedância
![]()