Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | QR-7015-4BD-BZ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000pcs por mês |
Nome de produtos: | Oscilador ultra-sônico | Potência de saída: | 3600W |
---|---|---|---|
freqüência: | 15KHz | Diâmetro cerâmico do disco: | 70mm |
Qty de discos cerâmicos: | 4pcs | Capacidade: | 12.5-14nF |
Parafuso conectado: | M16*1 | Aplicação: | máquina de soldar plástica ultra-sônico |
Destacar: | Transdutor ultra-sônico da vibração,emissor ultrassônico do poder superior |
Transdutor ultrassônico invertido personalizado do chifre 15Khz com impulsionador de aço
Descrição:
O oscilador ultrassônico é chamado igualmente o vibrador ultrassônico. O todo da indústria é conectado ao chifre e o chifre é chamado um vibrador. O vibrador ultrassônico é um dispositivo que converta a energia elétrica e a energia mecânica (vibração acústica) pelo efeito piezoelétrico da cerâmica piezoelétrica, e amplifica dianteiro e traseiro os blocos da tampa da radiação pela harmonização de impedância acústica.
Especificações:
Modelo | QR-7015-4BD-BZ |
Frequência | 15 quilohertz |
Potência de saída | 3600 watts |
Parafuso comum | M16*1 |
Diâmetro cerâmico do disco | 70mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 12.5-14nf |
Aplicação | Máquina de soldadura plástica |
Parâmetros:
Artigo não.
|
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetro)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Frequência da ressonância (quilohertz)
|
Capacidade |
Poder de entrada (W)
|
||
Amarelo | Cinzento | Preto | ||||||
1-6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
2-6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
3-6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
4-7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
5-6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6-6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7-7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
8-6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 15 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
9-4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 15 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
10-4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 15 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
11-5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 15 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
12-5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
13-5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
14-5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 20 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
15-5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
16-5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
17-3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 20 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
18-5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 20 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
19-3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 28 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
20-3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
21-3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
22-3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 28 | 3700-4200 | / | / | 500 |
23-3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
24-3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
25-3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
26-3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 35 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
27-3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 35 | 5500-6200 | / | / | 700 |
28-3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 40 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
29-1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | 60 | / | / | 700-850 | 100 |
30-1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 70 | 700-800 | / | / | 100 |
Transdutor ultrassônico invertido personalizado do chifre 15Khz com impulsionador de aço