Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | QR-5020-4BZ-ZB |
Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000pcs pelo mês |
Nome de produtos: | Oscilador ultrassônico | Potência de saída: | 2000W |
---|---|---|---|
frequência: | 20KHz | Diâmetro cerâmico do disco: | 50mm |
Qty de discos cerâmicos: | 4pcs | Capacidade: | 11-16nf |
Parafuso conectado: | M12*1.75 | Aplicação: | máscara ultrassônica que faz a máquina |
Destacar: | máquina ultrassônica da selagem da máscara 20Khz,máquina ultrassônica da selagem da máscara 2000w,máquina ultrassônica da selagem da máscara 4pcs |
máquina ultrassônica da selagem da máscara 20Khz com selagem contínua do ultrassom
Descrição:
A estrutura do transdutor ultrassônico inclui o grau do escudo, a camada de harmonização que é a janela acústica, o transdutor cerâmico piezoelétrico do disco, o revestimento protetor, e o cabo da ligação-para fora. A bolacha piezoelétrica é uma parte importante do transdutor. A vibração da bolacha piezoelétrica a frequência é a frequência de funcionamento do dispositivo, e a frequência depende principalmente da espessura da bolacha e da velocidade da propagação da onda ultrassônica no material da bolacha.
Especificações:
Modelo | QR-5020-4BZ-ZB |
Frequência | 20khz |
Potência de saída | 2000 watts |
Diâmetro cerâmico do disco | 50mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 11-16nf |
Aplicação | Máquina de solda plástica |
Parâmetros:
Artigo não.
|
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetros)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Capacidade |
Poder entrado (W)
|
||
Amarelo | Cinza | Preto | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
máquina ultrassônica da selagem da máscara 20Khz com selagem contínua do ultrassom