Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | QR-6015-4BZB |
Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000pcs pelo mês |
Nome de produtos: | transdutor piezoelétrico ultrassônico | frequência: | 15 khz |
---|---|---|---|
Potência de saída: | 2600 watt | Parafuso comum: | M20 |
Diâmetro cerâmico do disco: | 60mm | Discos cerâmicos: | PZT4 preto |
Capacidade: | 9-13.5nf | Aplicação: | Máquina da selagem da máscara |
Destacar: | Transdutor ultrassônico de 15 quilohertz,transdutor 2600w ultrassônico,transdutor ultrassônico de 270mm |
transdutor 15Khz piezoelétrico ultrassônico com poder superior 2600w para o grande chifre da soldadura de 270mm
Descrição:
A máquina da máscara é feita de três camadas de telas não tecidas pela pressão quente. A fabricação de uma máscara exige a cooperação de uma máquina do corpo da máscara e de uma máquina de soldadura do earband produzir uma máscara completa.
O jogo da soldadura 15K ultrassônica produzido pela empresa de QRsonic é usado principalmente para a produção de corpo de dobramento completo-automático da máscara. Usando a tecnologia da soldadura 15K ultrassônica, 3-5 camadas de tela não tecida dos PP, o carbono ativado e o material do filtro são ligados e cortados. O corpo de dobramento da máscara, pode processar 9001, corpo de 9002 máscaras. Segundo as matérias primas usadas, as máscaras produzidas podem alcançar padrões diferentes tais como FFP1, FFP2, N95 e assim por diante.
Especificações:
Modelo | QR-6015-4BZ |
Frequência | 15 quilohertz |
Potência de saída | 2600 watts |
Parafuso comum | M20*1.5 |
Diâmetro cerâmico do disco | 60mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 9-13.5nf |
Amplitude | 15 um |
Aplicação | Máscara que faz a máquina |
Parâmetros:
O tipo columnar TIPO de NTK | ||||||||
Artigo não.
|
Conecte o parafuso
|
Diâmetro cerâmico (milímetros)
|
Qty de cerâmico (PC) |
Frequência (quilohertz)
|
Capacidade |
poder (W)
|
||
Amarelo | Cinza | Preto | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
O tipo columnar TIPO de NTK | ||||||||
Artigo não.
|
Conecte o parafuso
|
Diâmetro cerâmico (milímetros)
|
Qty de cerâmico (PC) |
Frequência (quilohertz)
|
Capacidade |
poder (W)
|
||
Amarelo | Cinza | Preto | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
transdutor 15Khz piezoelétrico ultrassônico com poder superior 2600w para o grande chifre da soldadura de 270mm