MOQ: | PCes 1 |
preço: | Negotation |
standard packaging: | Embalado em caixa |
Delivery period: | 3 dias úteis |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000pcs pelo mês |
20Khz 2000w Tranducer ultrassônico para o equipamento industrial do caso fluido ou líquido
Descrição:
o transdutor ultrassônico de 20Khz 2000w é usado igualmente para o tratamento da água, tal como a homogeneização ultrassônica, o depolymerization da dispersão, o phacoemulsification, a trituração molhada e a micro-trituração; divisão de pilha, extração ultrassônica; química ultrassônica, reação do transesterification (biodiesel); desgaseificação, detecção de escape (garrafas e latas), etc. líquidos.
O equipamento ultrassônico produzido por Hangzhou QRsonic pode ser usado para o processamento de grupo de algum volume de homogeneização líquida. O equipamento ultrassônico do laboratório pode ser usado para processar líquidos de 1.5mL a 2L no volume. Os dispositivos industriais ultrassônicos são usados para o desenvolvimento industrial e a produção em massa, com processamento dos volumes que variam de 0.5L a 2000L.
Precisamente controlando a amplitude da cabeça ultrassônica, nós fazemos a amplitude do dispositivo ultrassônico usado para a produção na constante diferente das escalas, que permite que o ultrassom seja controlado e repetido. Os resultados consistentes e repetíveis são produzidos sob os mesmos parâmetros de funcionamento. Isto é importante para a qualidade dos materiais produziu e a expansão do processo do laboratório ao nível da produção.
Especificações:
Modelo | QR-5020-4BD |
Frequência | 20khz |
Potência de saída | 2000 watts |
Parafuso comum | 1/2-20UNF |
Diâmetro cerâmico do disco | 50mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 10.5-16nf |
Amplitude | 10 um |
Aplicação | Sistema sonochemistry ultrassônico |
Parâmetros:
Artigo não.
|
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetros)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Capacidade |
Poder entrado (W)
|
||
Amarelo | Cinza | Preto | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
20Khz 2000w Tranducer ultrassônico para o equipamento industrial do caso fluido ou líquido
MOQ: | PCes 1 |
preço: | Negotation |
standard packaging: | Embalado em caixa |
Delivery period: | 3 dias úteis |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000pcs pelo mês |
20Khz 2000w Tranducer ultrassônico para o equipamento industrial do caso fluido ou líquido
Descrição:
o transdutor ultrassônico de 20Khz 2000w é usado igualmente para o tratamento da água, tal como a homogeneização ultrassônica, o depolymerization da dispersão, o phacoemulsification, a trituração molhada e a micro-trituração; divisão de pilha, extração ultrassônica; química ultrassônica, reação do transesterification (biodiesel); desgaseificação, detecção de escape (garrafas e latas), etc. líquidos.
O equipamento ultrassônico produzido por Hangzhou QRsonic pode ser usado para o processamento de grupo de algum volume de homogeneização líquida. O equipamento ultrassônico do laboratório pode ser usado para processar líquidos de 1.5mL a 2L no volume. Os dispositivos industriais ultrassônicos são usados para o desenvolvimento industrial e a produção em massa, com processamento dos volumes que variam de 0.5L a 2000L.
Precisamente controlando a amplitude da cabeça ultrassônica, nós fazemos a amplitude do dispositivo ultrassônico usado para a produção na constante diferente das escalas, que permite que o ultrassom seja controlado e repetido. Os resultados consistentes e repetíveis são produzidos sob os mesmos parâmetros de funcionamento. Isto é importante para a qualidade dos materiais produziu e a expansão do processo do laboratório ao nível da produção.
Especificações:
Modelo | QR-5020-4BD |
Frequência | 20khz |
Potência de saída | 2000 watts |
Parafuso comum | 1/2-20UNF |
Diâmetro cerâmico do disco | 50mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 10.5-16nf |
Amplitude | 10 um |
Aplicação | Sistema sonochemistry ultrassônico |
Parâmetros:
Artigo não.
|
Conecte o parafuso (o tamanho)
|
Diâmetro cerâmico (milímetros)
|
Quantidade de cerâmico (PC)
|
Capacidade |
Poder entrado (W)
|
||
Amarelo | Cinza | Preto | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
20Khz 2000w Tranducer ultrassônico para o equipamento industrial do caso fluido ou líquido