| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negotation |
| Embalagem padrão: | Embalado por Carton |
| Método de pagamento: | T/T, união ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidade por mês |
Sistema de Pulverização Convergente com Agulha Capilar Ultrassônica de 60kHz
Descrição:
Parâmetros:
| Modelo | FSW-6003-L |
| Nome | Bico ultrassônico tipo agregação |
| Frequência | 60Khz |
| Faixa de tamanho de partícula atomizada (μm) | 15-40 |
| Largura de pulverização (mm) | 2-20 |
| Fluxo de pulverização (ml/min) | 0,5-10 |
| Altura de pulverização (mm) | 10-30 |
| Viscosidade do líquido (cps) | <30 |
| Tamanho da partícula (μm) | <10 |
| Conteúdo sólido máximo (%) | 15% |
| Pressão de desvio (Mpa) | <0,05 |
| Aplicação | Adequado para partículas sólidas maiores e suspensões com maior teor de sólidos |
Sistema de Pulverização Convergente com Agulha Capilar Ultrassônica de 60kHz
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negotation |
| Embalagem padrão: | Embalado por Carton |
| Método de pagamento: | T/T, união ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidade por mês |
Sistema de Pulverização Convergente com Agulha Capilar Ultrassônica de 60kHz
Descrição:
Parâmetros:
| Modelo | FSW-6003-L |
| Nome | Bico ultrassônico tipo agregação |
| Frequência | 60Khz |
| Faixa de tamanho de partícula atomizada (μm) | 15-40 |
| Largura de pulverização (mm) | 2-20 |
| Fluxo de pulverização (ml/min) | 0,5-10 |
| Altura de pulverização (mm) | 10-30 |
| Viscosidade do líquido (cps) | <30 |
| Tamanho da partícula (μm) | <10 |
| Conteúdo sólido máximo (%) | 15% |
| Pressão de desvio (Mpa) | <0,05 |
| Aplicação | Adequado para partículas sólidas maiores e suspensões com maior teor de sólidos |
Sistema de Pulverização Convergente com Agulha Capilar Ultrassônica de 60kHz
![]()
![]()